Recuperação do código de KiaAlguns 95 e TODOS OS 96 são OBD2 e requerem um SCANNERCódigos diagnósticos de acesso do
problema
|
|
|
Encontrar DLC no centro superior do guarda-fogo e usar o fio de ligação em ponte conectar o INGLÊS. TESTE e terminais à terra. |
|
|
Nos modelos 1995 de Sportage, girar a ignição para sobre, mas não ligar o motor. |
|
|
Em outros modelos, começar e aquecer o motor, a seguir o funcionamento em 2.000 RPM por 3 minutos. |
|
|
Os códigos diagnósticos do problema serão indicados como uma série de flashes longos e curtos na lâmpada indicadora de mau funcionamento (MIL). |
O ECM indica o código de falha armazenado que pisca pela lâmpada do motor do indicador/verificação de mau funcionamento. Os códigos de falha 1 a 9 são indicados por piscadas e pelos códigos de falha curtos individuais 10 e acima indicados por piscadas longas e curtas. Uma piscada longo é equivalente a 10 piscadas curtas. O código de falha pode ser determinado adicionando as piscada longas e curtas.
Os códigos diagnósticos do problema podem ser cancelados desconectando o cabo terra da bateria no mínimo 20 segundos.
| Sem diagnóstico (OBD-II) | |
|---|---|
| 2 | Distribuidor nenhum sinal. |
| 3 | Sinal de G do distribuidor. |
| 7 | Falha no sinal de SGT. |
| 8 | Sensor de fluxo maciço do ar. |
| 9 | Sensor de temperatura do refrigerador do motor. |
| 10 | Sensor de temperatura do ar da entrada. |
| 12 | Sensor de posição do regulador de pressão. |
| 14 | Sensor da pressão atmosférica. |
| 15 | Sensor do oxigênio. |
| 16 | Sensor de posição da válvula de EGR. |
| 17 | Sistema do gabarito. |
| 18 | Injetor No. 1 aberto ou curto. |
| 19 | Injetor No. 2 aberto ou curto. |
| 20 | Injetor No. 3 aberto ou curto. |
| 21 | Injetor No. 4 aberto ou curto. |
| 24 | Relé da bomba de combustível aberto ou curto. |
| 25 | Válvula de solenóide do controle do regulador de pressão. |
| 26 | Válvula de solenóide do controle da remoção. |
| 28 | Válvula de solenóide (EGR) aberta ou curta. |
| 34 | Válvula de solenóide do controle da velocidade inativa. |
| 35 | Injetor deteriorado. |
| 36 | Sensor de fluxo deteriorado do ar. |
| 37 | Escapamento de ar do sistema da entrada. |
| 41 | Válvula carregando do solenóide dos sistemas da inércia variável. |
| 46 | Relé do corte do A/C aberto ou curto. |
| 48 | Mau funcionamento do grupo 1 do estágio do poder (ECM do interior). Válvula de solenóide da remoção do injetor 1-4, de solenóide de EGR válvula ou estágio danificado do poder. |
| 49 | Mau funcionamento do grupo 2 do estágio do poder (ECM do interior). Falha da válvula de controle da velocidade inativa ou estágio danificado do poder. |
| 56 | Bobina de fechamento da válvula de controle da velocidade inativa aberta ou curta. |
| 57 | Short do sinal de entrada do compressor do A/C. |
| 73 | Sensor de velocidade do veículo aberto ou curto. |
| 87 | Curto-circuito da lâmpada indicadora de mau funcionamento. |
| 88 | Dados do ECM. |
| 99 | Bateria. |
| OBD-II | |
|---|---|
| P0100 | Mau funcionamento maciço do circuito do fluxo de ar ou do fluxo de ar do volume. |
| P0101 | Problema maciço da escala/desempenho do circuito do fluxo de ar ou do fluxo de ar do volume. |
| P0102 | Entrada baixa maciça do circuito do fluxo de ar ou do fluxo de ar do volume. |
| P0103 | Entrada elevada maciça do circuito do fluxo de ar ou do fluxo de ar do volume. |
| P0107 | Entrada baixa do circuito de MAP/BARO. |
| P0108 | Entrada elevada do circuito de MAP/BARO. |
| P0110 | Mau funcionamento do circuito de A/T. |
| P0115 | Mau funcionamento do circuito da temperatura do refrigerador do motor. |
| P0116 | Escala do circuito da temperatura do refrigerador do motor/condição do desempenho. |
| P0117 | Entrada baixa do circuito da temperatura do refrigerador do motor. |
| P0118 | Entrada elevada do circuito da temperatura do refrigerador do motor. |
| P0120 | Mau funcionamento da posição do regulador de pressão - circuito A. |
| P0122 | Entrada baixa do interruptor do sensor de APP/TPP - circuito A. |
| P0123 | Entrada elevada do interruptor do sensor de APP/TPP - circuito A. |
| P0125 | Temperatura insuficiente do refrigerador para o controle do combustível do laço Closed. |
| P0130 | Mau funcionamento do circuito do sensor do oxigênio - sensor 1 do banco 1. |
| P0131 | Tensão do circuito do sensor do oxigênio baixa - sensor 1 do banco 1. |
| P0132 | Alta tensão do circuito do sensor do oxigênio - sensor 1 do banco 1. |
| P0133 | Resposta lenta do circuito do sensor do oxigênio - sensor 1 do banco 1. |
| P0134 | Circuito do sensor do oxigênio nenhuma atividade detectada - sensor 1 do banco 1. |
| P0135 | Mau funcionamento do circuito do calefator do sensor do oxigênio - sensor 1 do banco 1. |
| P0136 | Mau funcionamento do circuito do sensor do oxigênio - sensor 2 do banco 1. |
| P0137 | Tensão do circuito do sensor do oxigênio baixa - sensor 2 do banco 1. |
| P0138 | Alta tensão do circuito do sensor do oxigênio - sensor 2 do banco 1. |
| P0139 | Resposta lenta do circuito do sensor do oxigênio - sensor 2 do banco 1. |
| P0140 | Circuito do sensor do oxigênio nenhuma atividade detectada - sensor 2 do banco 1. |
| P0141 | Mau funcionamento do circuito do calefator do sensor do oxigênio - sensor 2 do banco 1. |
| P0170 | Mau funcionamento da guarnição do combustível - banco 1. |
| P0171 | mistura pobre - banco 1. |
| P0172 | mistura rica demasiado - banco 1. |
| P0261 | Circuito do injetor baixo - Cil. 1. |
| P0262 | Circuito do injetor elevado - Cil. 1. |
| P0264 | Circuito do injetor baixo - Cil. 2. |
| P0265 | Circuito do injetor elevado - Cil. 2. |
| P0267 | Circuito do injetor baixo - Cil. 3. |
| P0268 | Circuito do injetor elevado - Cil. 3. |
| P0270 | Circuito do injetor baixo - Cil. 4. |
| P0271 | Circuito do injetor elevado - Cil. 4. |
| P0300 | Falha de ignição múltipla/aleatória detectou. |
| P0301 | Falha de ignição detectada - Cils. 1-4. |
| P0302 | Falha de ignição detectada - Cils. 1-4. |
| P0303 | Falha de ignição detectada - Cils. 1-4. |
| P0304 | Falha de ignição detectada - Cils. 1-4. |
| P0325 | Mau funcionamento do circuito do sensor das batidas |
| P0326 | Escala do circuito do sensor 1 das batidas/desempenho - banco 1 ou único sensor. |
| P0335 | Mau funcionamento do sensor de posição do eixo de manivela - circuito A. |
| P0336 | Escala do sensor de posição do eixo de manivela/desempenho - circuito A. |
| P0340 | Mau funcionamento do circuito do sensor de posição do eixo de manivela. |
| P0342 | Entrada baixa do circuito do sensor de posição do eixo de manivela. |
| P0343 | Entrada elevada do circuito do sensor de posição do eixo de manivela. |
| P0400 | EGR fluem mau funcionamento. |
| P0403 | Mau funcionamento do circuito de EGR. |
| P0404 | Escala do circuito de EGR/mau funcionamento do desempenho. |
| P0420 | Eficiência do sistema do catalisador abaixo do ponto inicial - banco 1. |
| P0422 | Eficiência principal do catalisador abaixo do ponto inicial - banco 1. |
| P0440 | Mau funcionamento evaporativo do controle. |
| P0441 | Sistema de controle evaporativo - remoção imprópria. |
| P0442 | Sistema de controle evaporativo - o escape pequeno detectou. |
| P0443 | Mau funcionamento evaporativo do circuito da válvula de controle da remoção do sistema de controle. |
| P0446 | Mau funcionamento evaporativo do circuito de controle do respiradouro. |
| P0447 | Circuito de controle evaporativo do respiradouro aberto. |
| P0448 | Short evaporativo do circuito de controle do respiradouro. |
| P0450 | Mau funcionamento evaporativo do circuito do sensor da pressão de sistema. |
| P0452 | Entrada baixa do sensor evaporativo da pressão de sistema do controle. |
| P0453 | Entrada elevada do sensor evaporativo da pressão de sistema do controle. |
| P0455 | Sistema de controle evaporativo - o escape grande detectou. |
| P0470 | Mau funcionamento do sensor da pressão da exaustão. |
| P0500 | Mau funcionamento do sensor de velocidade do veículo. |
| P0501 | Escala/desempenho do sensor de velocidade do veículo. |
| P0505 | Mau funcionamento inativo do sistema de controle do ar. |
| P0506 | Mau funcionamento inativo do sistema de controle do ar - os RPM abaixam do que esperado. |
| P0507 | Mau funcionamento inativo do sistema de controle do ar - RPM esperado mais altamente do que. |
| P0510 | Mau funcionamento do interruptor de CTP. |
| P0561 | Tensão de sistema instável. |
| P0562 | Tensão de sistema baixa. |
| P0563 | Tensão de sistema elevada. |
| P0601 | Erro interno da soma de controle da memória do módulo de controle. |
| P0604 | Erro interno da RAM do módulo de controle. |
| P0703 | Torque o mau funcionamento do conversor/do interruptor pedal do freio - circuitar o B. |
| P0705 | Mau funcionamento do circuito do sensor da escala do transmissão automática (PRNDL Input). |
| P0706 | Desempenho da escala do circuito do sensor da escala de A/T. |
| P0710 | Mau funcionamento fluido do circuito do sensor de temperatura do . |
| P0711 | Escala/desempenho fluidos do circuito do sensor de temperatura de A/T. |
| P0715 | Mau funcionamento do circuito do sensor da entrada/velocidade da turbina. |
| P0722 | Circuito do sensor de velocidade da saída nenhum sinal. |
| P0726 | Desempenho da escala do circuito de entrada da velocidade de motor. |
| P0727 | Circuito de entrada da velocidade de motor - nenhum sinal. |
| P0731 | Relação imprópria da engrenagem 1 de A/T. |
| P0732 | Relação imprópria da engrenagem 2 de A/T. |
| P0733 | Relação imprópria da engrenagem 3 de A/T. |
| P0734 | Relação imprópria da engrenagem 4 de A/T. |
| P0740 | Mau funcionamento do sistema da embreagem do conversor do torque. |
| P0743 | Circuito da embreagem do conversor do torque elétrico. |
| P0750 | Deslocar o mau funcionamento do solenóide “A”. |
| P0753 | Deslocar o solenóide “A” elétrico. |
| P0755 | Deslocar o mau funcionamento do solenóide “B”. |
| P0758 | Deslocar o solenóide “B” elétrico. |
| P0760 | Deslocar o mau funcionamento do solenóide “C”. |
| P1000 | Código da função da prontidão. |
| P1115 | Sinal da temperatura do refrigerador do motor do ECM a TCM. |
| P1121 | Mau funcionamento do sinal do sensor de posição do regulador de pressão do ECM a TCM. |
| P1170 | A parte dianteira aqueceu o sensor do oxigênio furado. |
| P1195 | Sensor da pressão de EGR (1.6L) ou sensor do impulso (1.8L) aberto ou curto. |
| P1196 | Interruptor “começo” da ignição aberto ou curto (1.6L). |
| P1250 | Válvula de solenóide do controle do regulador de pressão aberta ou curta. |
| P1252 | Mau funcionamento do circuito da válvula de solenóide No. do controle do regulador de pressão 2. |
| P1307 | Mau funcionamento do sinal do sensor do Aceleração |
| P1308 | Sinal do sensor do Aceleração do chassi baixo. |
| P1309 | Sinal do sensor do Aceleração do chassi elevado. |
| P1345 | Nenhum sinal de SGC (1.6L). |
| P1386 | Teste do controle zero do sensor das batidas. |
| P1402 | Sensor de posição da válvula de EGR aberto ou curto. |
| P1449 | Válvula do corte do dreno da vasilha aberta ou curta (1.8L). |
| P1450 | Escape excessivo do vácuo. |
| P1455 | Tanque de combustível que emite a unidade aberta ou curta (1.8L). |
| P1457 | Mau funcionamento baixo do sistema da válvula de solenóide da remoção. |
| P1458 | Mau funcionamento do sinal de controle do compressor do A/C. |
| P1485 | Vácuo da válvula de solenóide de EGR aberto ou curto. |
| P1486 | Respiradouro da válvula de solenóide de EGR aberto ou curto. |
| P1487 | Válvula de solenóide do sensor do impulso de EGR aberta ou curta. |
| P1496 | Mau funcionamento do motor deslizante de EGR - circuito 1 (1.8L). |
| P1497 | Mau funcionamento do motor deslizante de EGR - circuito 2 (1.8L). |
| P1498 | Mau funcionamento do motor deslizante de EGR - circuito 3 (1.8L). |
| P1499 | Mau funcionamento do motor deslizante de EGR - circuito 4 (1.8L). |
| P1500 | Nenhum sinal da velocidade do veículo a TCM. |
| P1505 | Tensão inativa da bobina da abertura da válvula de controle do ar baixa. |
| P1506 | Tensão inativa da bobina da abertura da válvula de controle do ar elevada. |
| P1507 | Ponto baixo de fechamento inativo da tensão da bobina da válvula de controle do ar. |
| P1508 | Elevação de fechamento inativa da tensão da bobina da válvula de controle do ar. |
| P1523 | Válvula de solenóide de VICS. |
| P1586 | Codificação de A/T-M/T. |
| P1608 | Mau funcionamento do PCM. |
| P1611 | Tensão do circuito do pedido do MIL baixa. |
| P1614 | Tensão do circuito do pedido do MIL elevada. |
| P1624 | Sinal de pedido do MIL de TCM ao ECM. |
| P1631 | O alternador “T” abre ou nenhuma saída de poder (1.8L). |
| P1632 | Circuito de detecção da tensão da bateria para o regulador do alternador (1.8L). |
| P1633 | Sobrecarga da bateria. |
| P1634 | O alternador “B” abre (1.8L). |
| P1693 | Mau funcionamento do circuito do MIL. |
| P1743 | Válvula de solenóide da embreagem do conversor do torque aberta ou curta. |
| P1794 | Falha da bateria ou do circuito. |
| P1795 | mau funcionamento do sinal do interruptor 4WD. |
| P1797 | Interruptor de posição do pedal do sinal ou da embreagem da escala de P ou de N aberto ou curto. |
96 & uns veículos mais novos são os sistemas OBD2
e REQUER
UM scanner.
Aviso: Verificar por favor para ver
se há códigos específicos de fabricante e
confirmar as
descrições do código do problema com um manual apropriado.
Nós não podemos garantir a
exatidão de toda a informação.