| Veículo | Sistema de Injeção | Pressão (mmHg) / Tensão (V) |
|
|---|---|---|---|
|
Mille Eletronic Mille ELX |
Microplex MED 613A |
Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Mille SX | G7.10 AB | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Mille EP | G7.11 LC | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Uno 1.5 i.e gasolina | G7.10 ou G7.65 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Uno 1.5 i.e álcool Prêmio 1.5 i.e álcool Pick-up Fiorino 1.5 i.e álcool |
G7.30 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Uno 1.6 i.e álcool Prêmio 1.6 i.e álcool Elba 1.6 i.e álcool Pick-up Fiorino 1.6 i.e álcool |
G7.13 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Uno 1.5 i.e álcool Prêmio 1.5 i.e álcool Elba 1.5 i.e álcool Pick-up Fiorino 1.5 i.e álcool |
G7.33 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Elba Weekend 1.5 i.e gasolina Prêmio 1.5 i.e gasolina Pick-up Fiorino 1.5 i.e gasolina |
G7.65 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Tempra 2.0 i.e gasolina | G7.14 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Tempra 2.0 i.e | G7.34 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Tempra 16V a partir de 1995 | G7.25 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Tipo SLX 2.0 | IAW 4 U3-P8 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Fiat Coupé 2.0 16V | IAW 4 Q4-P8 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Tempra SW 2.0 Tipo 2.0 16V |
IAW Q3-P8 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
| Tempra 16V | IAW 4 4V3-P8 | Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||
|
Família Palio Motorizaão 16V 1.0 1.5 |
IAW 1AB IAWIG7 |
Tensão entre os terminais A e C | |
| Pressão | Tensão | ||
| 0 | 4,9 | ||
| 100 | 4,2 | ||
| 200 | 3,6 | ||
| 300 | 2,8 | ||
| 400 | 2,1 | ||
| 500 | 1,7 | ||
| 600 | 1,0 | ||