| MOTOR | CAPACIDADE | INTERVALOS | |
|---|---|---|---|
| B 150 (245.231) (2005 – 2007) | 266.920 | 5 | n / D |
| B 150 (245.231) (2007 – 2009) | 266.920 | 5 | 15.000 km/12 meses |
| B 150 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2009) | 266.920 | 5 | 15.000 km/12 meses |
| B 160 (245.231) (2009 – 2011) | 266.920 | 5 | n / D |
| B 160 BlueEFFICIENCY (245.231) (2009 – 2011) | 266.920 | 5 | n / D |
| B 170 (245.232) (2005 – 2007) | 266.940 | 5 | n / D |
| B 170 (245.232) (2007 – 2009) | 266.940 | 5 | 15.000 km/12 meses |
| B 170 BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15.000 km/12 meses |
| B 170 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2009) | 266.940 | 5 | 15.000 km/12 meses |
| B 180 (245.232) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n / D |
| B 180 BlueEFFICIENCY (245.232) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n / D |
| B 180 NGT BlueEFFICIENCY (245.233) (2009 – 2011) | 266.940 | 5 | n / D |
| B 200 (245.233) (2005 – 2007) | 266.960 | 5 | n / D |
| B 200 (245.233) (2007 – 2011) | 266.960 | 5 | n / D |
| B 200 Turbo (245.234) (2005 – 2007) | 266.980 | 5 | n / D |
| B 200 Turbo (245.234) (2007 – 2011) | 266.980 | 5 | n / D |
| Ano |
Grau SAE para todas as estações +25 a -25 °C |
Grau SAE inverno -30 a +5 °C |
Grau SAE verão -5 a +45 °C |
API Gasolina |
Tipo de óleo | Marca recomendada |
| 2005 |
10W-30 10W-40 15W-40 |
5W-30 5W-40 |
20W-40 20W-30 25W -30 25W-40 |
SM | semi-sintético, mineral | Mobil, Select, Mannol, Lliqui-Moly, Chevron |
| 2006 |
10W-30 10W-40 15W-40 |
5W-30 5W-40 |
20W-40 20W-30 25W -30 25W-40 |
SM | semi-sintético, mineral | Mobil, Select, Mannol, Chevron |
| 2007 |
10W-40 5W-40 |
5W-40 0W-30 |
20W-40 25W-30 25W-40 |
SM | semi-sintético, mineral | Mobil, Pentosina, Lucas Oil, Valvoline, Select |
| 2008 |
15W-40 10W-40 5W-40 |
0W-30 5W-40 5W-30 |
20W-30 20W-40 25W-30 |
SM | semi-sintético, mineral | Mobil, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
| 2009 |
10W-40 5W-40 |
0W-30 5W-40 |
20W-40 25W-40 |
SM | semissintéticos | Mobil, Pentosina, Lucas Oil, Valvoline, Ecopower |
| 2010 | 10W-40 |
0W-30 0W-40 |
20W-40 25W-40 |
SN | semissintéticos | Mobil, Valucraft, Pentosina, Lucas Oil, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |
| 2011 |
10W-40 15W-40 |
0W-40 5W-40 |
20W-40 25W-40 |
SN | semissintéticos | Mobil, Motul, Valvoline, Kixx, Exxon, Mannol |